Hotels auf Korsika
Die Auswahl an Hotels auf Korsika ist gross. Sei es ein Hotel am Meer oder in einem Bergdorf, ein Luxushotel oder ein einfaches, familiäres Hotel: Jedermann findet auf Korsika ein Hotel nach seinem Geschmack. Hier eine Übersicht über die Hotels auf Korsika.
Die angegebenen Preise entsprechen der Spannweite für ein Doppelzimmer von der Vor- bis zur Hochsaison.
Hotels Cap Corse
Hotel L’Ariana*** | Miomo | 69 – 100€ | Link | |
Hotel La Corniche | San Martino di Lota | 52 – 120€ | Link | |
Hotel Pietracap*** | Pietranera, San Martino di Lota | 97 – 224€ | Link | |
Hotel Thalassa*** | Pietranera, San Martino di Lota | 65 – 95€ | Link | |
Hotel Torremare*** | Miomo, Santa Martina di Lota | 80 – 130€ | Link | |
Hotel Castel’Brando**** | Erbalunga | 99 – 249€ | Link | |
Hotel A Stalla Sischese*** | Sisco | 55 – 100€ | Link | |
Hotel U Pozzu** | Sisco | 60 – 120€ | Link | |
Hotel La Marine | Santa Severa | 70€ | Link | |
Hotel U Ricordu*** | Macinaggio | 56 – 160€ | Link | |
Hotel U Libecciu*** | Macinaggio | 70 – 130€ | Link | |
Hotel U Sant’Agnellu*** | Rogliano | 80 – 250€ | Link | |
Hotel Le Saint Jean*** | Ersa | 75 – 150€ | Link | |
Hotel Petra Cinta** | Barcaggio | 75 – 135€ | Link | |
Hotel Le Vieux Moulin | Centuri | 100 – 230€ | Link | |
Hotel Au Bon Clocher | Canari | 55 – 65€ | Link | |
Hotel Marinella | Marine de Giottani | 55 – 70€ | Link | |
Hotel Casa Marina | Nonza | 75 – 95€ | Link |
Hotels Nebbio
Hotel Tettola*** | St-Florent | 71 – 142€ | Link | |
Hotel Dolce Notte*** | St-Florent | 72 – 170€ | Link | |
Hotel Talassa** | St-Florent | 59 – 161€ | Link | |
Hotel Santa Maria*** | St-Florent | 97 – 185€ | Link | |
Hotel Demeure Loredana**** | St-Florent | Link | ||
Hotel Madame Mère*** | St-Florent | 69 – 99€ | Link | |
Hotel U Liamone | St-Florent | 54 – 92€ | Link | |
Hotel Le Bellevue | St-Florent | 75 – 155€ | Link | |
Hotel L’Europe** | St-Florent | 50 – 110€ | Link | |
Hotel Maloni | St-Florent | 50 – 135€ | Link | |
Hotel La Roya*** | St-Florent | 150 – 270€ | Link | |
Hotel Sole e Mare | St-Florent | 54 – 107€ | Link | |
Auberge U Lustincone** | Patrimonio | 60 – 130€ | Link | |
Hotel La Palma | Patrimonio | 52 – 79€ | Link | |
Hotel U Palazzu Serenu**** | Oletta | 170 – 550€ | Link |
Hotels in Calvi
Hotel La Caravelle*** | Calvi | 92 – 216€ | Link | |
Hotel Calvi*** | Calvi | 85 – 185€ | Link | |
Hotel Saint Christophe*** | Calvi | 107 – 208€ | Link | |
Hotel la Villa***** | Calvi | 220 – 450€ | Link | |
Hotel L’Onda*** | Calvi | 72 – 143€ | Link | |
Hotel Saint Erasme*** | Calvi | 85 – 161€ | Link | |
Hotel Le Belvédère/Sole e Mare** | Calvi | 49 – 140€ | Link | |
Hotel La Signora***** | Calvi | 310 – 510€ | Link | |
Hotel Revellata*** | Calvi | 110 – 150€ | Link | |
Hotel Best Western / Hotel Corsica*** | Calvi | unbekannt | Link | |
Hotel Balanea**** | Calvi | 70 – 230€ | Link | |
Hotel L’Acquale**** | Calvi | 75 – 220€ | Link | |
Hotel Le Rocher*** | Calvi | 85 – 170€ | Link | |
Hotel L’Abbaye**** | Calvi | 110 – 220€ | Link | |
Hotel Casa Vecchio** | Calvi | 72 – 90€ | Link | |
Hotel Marinara*** | Calvi | 70 – 140€ | Link | |
Hotel Cyrnea** | Calvi | 68 – 92€ | Link | |
Hotel Il Tramonto | Calvi | 46 – 70€ | Link | |
Hotel Bel Ombra** | Calvi | 45 – 98€ | Link | |
Hotel Christoph Colomb | Calvi | 70 – 140€ | Link | |
Hotel Cesario*** | Calvi | 62 – 96€ | Link | |
Hotel Les Arbousiers** | Calvi | 69 – 85€ | Link | |
Hotel La Magniola*** | Calvi | 70 – 120€ | Link | |
Le Grand Hotel Calvi*** | Calvi | unbekannt | Link |
Hotels in der Region Calvi
Hotels in Ile-Rousse
Hotel Santa Maria*** | Ile Rousse | unbekannt | Link | |
Hotel Perla Rossa**** | Ile Rousse | 160 – 330€ | Link | |
Hotel La Pietra*** | Ile Rousse | 75 – 130€ | Link | |
Hotel Escale Coté Port*** | Ile Rousse | 65 – 169€ | Link | |
Hotel Napoléon Bonaparte*** | Ile Rousse | 85 – 145€ | Link | |
Hotel Liberata**** | Ile Rousse | 100 – 290€ | Link | |
Hotel L’Amiral*** | Ile Rousse | 80 – 120€ | Link | |
Hotel Isula Rossa** | Ile Rousse | 50 – 100€ | Link | |
Hotel Le Grillon** | Ile Rousse | 46 – 69€ | Link | |
Hotel Le Splendid** | Ile Rousse | 63 – 105€ | Link |
Hotels in der Region Ile-Rousse
Hotel A Piattatella**** | Monticello | 168 – 308€ | Link | |
Hotel Cas’Anna Lidia**** | Feliceto | 110 – 160€ | Link | |
Hotel La Santa*** | Santa Reparata di Balagna | 65 – 115€ | Link | |
Hotel Palazzu | Pigna | 140 – 150€ | Link | |
Hotel Les Mouettes** | Lozari/Belgodère | 60 – 90€ | Link | |
Hotel A Spelunca | Speloncato | 65 – 85€ | Link | |
Auberge de Tesa | Occhiatana | 65 – 75€ | Link | |
Hotel Casa Musicale | Pigna | 60 – 115€ | Link | |
Hotel Le Niobel | Belgodère | 60 – 90€ | Link | |
Hotel L’Ondine** | Algajola | 79 – 149€ | Link | |
Hotel Pascal Paoli*** | Algajola | 133-237€ | Link | |
Hotel Serenade | Algajola | 95 – 168€ | Link | |
Hotel Stella Mare*** | Algajola | 70 – 115€ | Link | |
Hotel Beau Rivage** | Algajola | 74 – 160€ | Link | |
Hotel de la Plage Les Arcades*** | Algajola | 60 – 130€ | Link | |
Hotel Saint Joseph*** | Algajola | 73 – 160€ | Link | |
Hotel L’Escale Plage | Algajola | 58 – 69€ | Link | |
Hotel de la Plage Santa Vittoria | Algajola | 76 – 130€ | Link | |
Hotel L’Esquinade | Algajola | 45 – 82€ | Link | |
U Castellu | Algajola | 68 – 110€ | Link | |
Hotel Maristella | Algajola | Link |
Hotels in Porto
Hotel Bella Vista*** | Porto | 60 – 170 € | Link | |
Hotel Capo d’Orto*** | Porto | 75 – 120 € | Link | |
Hotel Costa Rossa*** | Porto | 105 – 190 € | Link | |
Hotel Kalliste*** | Porto | 70 – 125 € | Link | |
Hotel La Calypso*** | Porto | 82 – 140 € | Link | |
Hotel Le Belvédère*** | Porto | 55 – 135€ | Link | |
Hotel Le Lonca*** | Porto | 70 – 110€ | Link | |
Hotel Le Porto*** | Porto | 50 – 90€ | Link | |
Hotel Le Subrini*** | Porto | 96 – 170€ | Link | |
Hotel Les Flots Bleus*** | Porto | 69 – 109€ | Link | |
Hotel Le Beau Séjour** | Porto | 55 – 65€ | Link | |
Hotel Bon Accueil** | Porto | 45 – 85€ | Link | |
Hotel Brise de Mer** | Porto | 61 – 97€ | Link | |
Hotel Colombo** | Porto | 75 – 100€ | Link | |
Hotel Corsica** | Porto | 59 – 90€ | Link | |
Hotel Romantique** | Porto | 70 – 98€ | Link | |
Hotel Cala di Sole** | Porto | 56 – 96€ | Link | |
Hotel L’Aiglon | Porto | 52 – 75€ | Link | |
Hotel Le Golfe | Porto | 48 – 75€ | Link | |
Hotel Le Vaïta | Porto | 53 – 79€ | Link | |
Hotel Monte Rosso | Porto | 59 – 80€ | Link | |
Hotel Riviera | Porto | 43 – 62€ | Link |
Hotels im Golf von Sagone
Hotel Beau Rivage | Strand von Chiuni | 60 – 68 € | Link | |
Motel Ta Klaida** | Strand von Peru/Cargèse | 65 – 130 € | Link | |
Hotel Thalassa** | Strand von Peru/Cargèse | 90 – 130 € | Link | |
Hotel Les Lentisques*** | Strand von Peru/Cargèse | 72 – 132 € | Link | |
Domaine St-Pierre**** | Cargèse | 60 – 115 € | Link | |
Hotel Le Saint Jean | Cargèse | 65 – 100 € | Link | |
Hotel Bel Mare*** | Cargèse | 65 – 110 € | Link | |
Hotel Le Continental** | Cargèse | 50 – 75 € | Link | |
Hotel Le Cyrnos** | Cargèse | 38 – 68 € | Link | |
Hotel Punta e Mare** | Cargèse | 55 – 90 € | Link | |
Hotel La Marine | Sagone | 60 – 95 € | Link | |
Hotel Agula Marina Chez André** | Tiuccia/Casaglione | 62 – 110 € | Link | |
Hotel Le Narval** | Calcatoggio | unbekannt | Link | |
Hotel Castel d’Orcino*** | Calcatoggio | 139 – 229 € | Link | |
Ruone | Calcatoggio | 100 – 230 € | Link | |
Hotel U Paradisu | Vico | 68 – 95 € | Link | |
Hotel Des Deux Sorru | Guagno les Bains | 57 – ? € | Link |
Hotels im Golf von Ajaccio
Hotel Amirauté Best Western*** | Ajaccio | 106 – 126 € | Link | |
Hotel Dolce Vita Best Western**** | Ajaccio | 230 – 380 € | Link | |
Hotel Cala di Sole*** | Ajaccio | 133 – 260 € | Link | |
Hotel Campo dell’Oro**** | Ajaccio | 106 – 230 € | Link | |
Hotel Castel Vecchio*** | Ajaccio | 84 – 118 € | Link | |
Hotel du Golfe*** | Ajaccio | 132 – 280 € | Link | |
Hotel du Palais** | Ajaccio | 65 – 85 € | Link | |
Hotel Fesch*** | Ajaccio | 72 – 142 € | Link | |
Hotel Ibis Budget | Ajaccio | Link | ||
Hotel Kalliste** | Ajaccio | 80 – 95 € | Link | |
Hotel la Pinède*** | Ajaccio | 68 – 135 € | Link | |
Hotel le Dauphin** | Ajaccio | 64 – 91 € | Link | |
Hotel les Mouettes**** | Ajaccio | 110 – 300 € | Link | |
Hotel Marengo** | Ajaccio | 68 – 90 € | Link | |
Hotel Mercure**** | Ajaccio | Link | ||
Hotel Napoléon*** | Ajaccio | 88 – 123 € | Link | |
Hotel San Carlu Citadelle*** | Ajaccio | 60 – 153 € | Link | |
Hotel Spunta di Mare** | Ajaccio | 50 – 99 € | Link | |
Hotel Stella di Mare*** | Ajaccio | 92 – 168 € | Link | |
Hotel Sun Beach*** | Ajaccio | 112 – 164 € | Link | |
Hotel Albion*** | Ajaccio | 72 – 138 € | Link | |
Hotel Imperial*** | Ajaccio | 73 – 110 € | Link | |
Hotel la Parata | Ajaccio | 65 – 120 € | Link | |
Hotel Palazzu u Domu**** | Ajaccio | 149 – 209 € | Link | |
Hotel Palm Beach**** | Ajaccio | 170 – 300 € | Link | |
Hotel Agosta Plage*** | Porticcio | 75 – 195 € | Link | |
Hotel de Porticcio** | Porticcio | 59 – 93 € | Link | |
Hotel Club Marina Viva*** | Porticcio | 58 – 118 € p. P. | Link | |
Hotel Isolella*** | Porticcio | 80 – 190 € | Link | |
Hotel Kalliste Molin*** | Porticcio | 80 – 180 € | Link | |
Hotel Radisson Blue Resort**** | Porticcio | 99 – 221 € | Link | |
Hotel Le Maquis***** | Porticcio | 180 – 500 € | Link | |
Hotel Sofitel***** | Porticcio | Link | ||
Hotel U Paradisu*** | Porticcio | 120 – 165 € | Link | |
Hotel Acqua Dolce** | Eccica Suarella | 54 – 91 € | Link | |
Hotel Carpe Diem Palazzu | Eccica Suarella | 250 – 480 € | Link | |
Hotel Alata** | Alata | 59 – 81 € | Link | |
Hotel Riviera** | Alata | 60 – 73 € | Link | |
Motel l’Orangeraie | Bastelicaccia | 50 – 86 € | Link | |
Hotel Marina di Lava | Golfe de Lava | 108 – 157 € | Link | |
Hotel Santa Maria** | Santa Maria Siché | 76 – 80 € | Link | |
Hotel Artemisia*** | Bastelica | 94 – 194 € | Link | |
Hotel Beau Séjour | Bastelica | 69 € | Link | |
Hotel Sampiero | Bastelica | 63 – 68 € | Link | |
Hotel le Belvédère | Coti-Chiavari | 60 € | Link | |
Hotel Sole e Monte** | Cuttoli-Corticchiato | 55 – 85 € | Link |
Hotels im Golf von Valinco
Hotel Bartaccia*** | Propriano | 135 – 324€ | nur HP | Link |
Beach Hotel** | Propriano | 56 – 94€ | Link | |
Hotel Bellevue | Propriano | 48 – 110€ | Link | |
Hotel Belambra Club Arena Bianca | Propriano | Link | ||
Hotel le Claridge*** | Propriano | 49 – 114€ | Link | |
Hotel le Lido*** | Propriano | 130 – 240€ | Link | |
Hotel le Neptune*** | Propriano | 60 – 150€ | Link | |
Hotel Hibiscus** | Propriano | 55 – 85€ | Link | |
Hotel Roc e Mare*** | Propriano | 85 – 180€ | Link | |
Hotel Abbartello*** | Olmeto Plage | 110 – 210€ | Link | |
Hotel Arcu di Sole** | Olmeto | 67 – 119€ | Link | |
Hotel l’Aiglon** | Olmeto | 68€ | Link | |
Hotel Marinca et SPA***** | Olmeto Plage | 380 – 750€ | Link | |
Hotel le Golfe**** | Porto Pollo | 210 – 380€ | Link | |
Hotel Casa Murina*** | Porto Pollo | 90 – 220€ | Link | |
Hotel Les Eucalyptus*** | Porto Pollo | 82 – 138€ | Link | |
Hotel Domaine de Murtoli | Tizzano – Sartène | Link | ||
Hotel du Golfe*** | Tizzano – Sartène | 90 – 155€ | Link | |
Hotel Lilium Maris**** | Tizzano – Sartène | 88 – 165€ | Link | |
Hotel des Roches** | Sartène | 72 – 113€ | Link | |
Hotel U Listincu* | Sartène | 59 – 78€ | Link | |
Hotel de Campomoro | Belvédère Campomoro | 80 – 90€ | Link | |
Hotel Ressac | Belvédère Campomoro | 65 – 154€ | HS: HP! | Link |
Hotels in der Region Porto-Vecchio
Hotel la Plage Casa del Mar***** | Halbinsel Benedettu | 500 – 840€ | Link | |
Hotel les Bergeries de Palombaggia**** | Strand von Palombaggia | 169 – 505€ | Link | |
Hotel Moby Dick**** | Strand von Santa Giulia | 85 – 294€ | HP in der Saison! | Link |
Private Hotel**** | Route de Palombaggia | 150 – 420€ | Link | |
Hotel Belvédère**** | Route de Palombaggia | 110 – 410€ | Link | |
Hotel Alivi di Santa Giulia**** | Strand von Santa Giulia | 155 – 395€ | Link | |
Hotel Goeland**** | Porto-Vecchio | 120 – 310€ | Link | |
Hotel Ambassador Palombaggia**** | Strand von Palombaggia | 266 – 449€ | Link | |
Hotel le Roi Théodore**** | Porto-Vecchio | 200 – 250€ | Link | |
Grand Hotel de Cala Rossa**** | Cala Rossa | 290 – 1335€ | Link | |
Hotel Olmuccio*** | Sainte-Lucie de Porto Vecchio | 55 – 150€ | Link | |
Hotel le Pinarello**** | Strand von Pinarello | 271 – 472€ | Link | |
Hotel Mariosa**** | Route de Palombaggia | 180 – 480€ | Link | |
Hotel Domaine de Caranella*** | Route de Cala Rossa | 75 – 299€ | HP in der Saison! | Link |
Hotel U Paesolu*** | Strand von Pinarello | ? | Link | |
Hotel le Tilbury*** | Porto-Vecchio Altstadt | 100 – 235€ | Link | |
Hotel Castell’Verde*** | Strand von Santa Giulia | 60 – 190€ | HP in der Saison! | Link |
Hotel Palombaggia*** | Strand von Palombaggia | 119 – 228€ | Link | |
Hotel Shegara*** | Porto-Vecchio | 80 – 312€ | Link | |
Hotel le Roc e Fiori*** | Bocca del’Oro | 130 – 385€ | Link | |
Golfe Hotel*** | Porto-Vecchio | 100 – 239€ | Link | |
Hotel Marina Corsica*** | Porto-Vecchio | 110 – 250€ | Link | |
Hotel Kilina*** | Route de Cala Rossa | 69 – 204€ | Link | |
Hotel les Rochers Blanches*** | Porto-Vecchio | 90 – 245€ | Link | |
Hotel du Ponte de l’Oso | Lecci | 83 – 150€ | Link | |
Hotel Costa Salina*** | Porto-Vecchio | 125 – 310€ | Link | |
Hotel Best Western Alcylon*** | Porto-Vecchio | 85 – 190€ | Link | |
Hotel du Golfe** | Strand von Pinarellu | 70 – 140€ | Link | |
Hotel San Giovanni** | Porto-Vecchio | 75 – 150€ | Link | |
Hotel Holzer** | Porto-Vecchio | 50 – 135€ | Link | |
Hotel Villa Conti** | südlich von Porto-Vecchio | 90 – 115€ | Link | |
Hotel da Mama* | Porto-Vecchio | 54 – 68€ | Link |
Hotels in Bonifacio
Hotel Le Royal | Bonifacio – Zitadelle | 51 – 150€ | Link | |
Hotel Colomba*** | Bonifacio | 82 – 167€ | Link | |
Hotel Le Genovese*** | Bonifacio | 140 – 310€ | Link | |
Hotel Centre Nautique | Bonifacio – Hafen | 120 – 200€ | Link | |
Hotel Cala di Greco*** | Bonifacio | 128 – 325€ | Link | |
Hotel des Etrangers** | Bonifacio – | 42 – 84€ | Link | |
Hotel Le Roy d’Aragon*** | Bonifacio – Hafen | 59 – 160€ | Link | |
Hotel Version Maquis**** | Bonifacio | 130 – 330€ | Link | |
Hotel La Madonetta*** | Bonifacio – Hafen | 72 – 160€ | Link | |
Hotel A Trama*** | Bonifacio | 93 – 206€ | Link | |
Hotel A Cheda**** | Bonifacio | 144 – 363€ | Link | |
Hotel Solemare*** | Bonifacio – Hafen | 115 – 195€ | Link | |
Hotel La Caravelle*** | Bonifacio – Hafen | 83 – 132€ | Link | |
Hotel Domaine de Licetto** | Bonifacio | 55 – 130€ | Link | |
Hotel E Tre Stelle*** | Bonifacio | 115 – 225€ | Link | |
Hotel Augustin Marie*** | Bonifacio | 73 – 215€ | Link | |
Hotel Santa Teresa*** | Bonifacio – Zitadelle | 105 – 190€ | Link | |
Hotel Le Paddo | Bonifacio | 60 – 130€ | Link | |
Hotel U Capu Biancu**** | Bonifacio | 225 – 385€ | Link | |
Hotel du Golfe | Bonifacio – Santa Manza | 120 – 175€ | Link | |
Hotel Maora Village*** | Bonifacio | 81 – 126€ | Link | |
Hotel Brise Marine | Bonifacio | 150 210€ | Link |
Hotels an der Ostküste Korsikas
Hotel Ostella*** | Bastia | 90- 98 € | Link | |
Hotel Posta Vecchia*** | Bastia | 50 – 95 € | Link | |
Hotel Best Western Corsica*** | Bastia | 80 – 99 € | Link | |
Hotel Bonaparte*** | Bastia | 85 – 90 € | Link | |
Hotel Central*** | Bastia | 67 – 150 € | Link | |
Hotel le Sampiero*** | Bastia | 58 – 75 € | Link | |
Hotel Alivi*** | Bastia | 95 – 140 € | Link | |
Hotel des Voyageurs*** | Bastia | 75 – 100 € | Link | |
Hotel Athena** | Bastia | Link | ||
Babbu Hôtel** | Bastia | 70 – 85 € | Link | |
Hotel Napoleon** | Bastia | 54 – 80 € | Link | |
Hotel Riviera** | Bastia | 50 – 90 € | Link | |
Hotel Univers** | Bastia | 40 – 120 € | Link | |
Sud Hotel** | Bastia | 54 – 90 € | Link | |
Hotel Imperial** | Bastia | 50 – 65 € | Link | |
Hotel la Lagune*** | Lucciana, Lido de la Marana | 130 – 187 € | Link | |
Hotel la Madrague*** | Lucciana | 80 – 115€ | Link | |
Hotel Auberge les Oliviers*** | Lucciana | 64 – 88€ | Link | |
Motel le Colibri** | Lucciana | 67 – 75€ | Link | |
Hotel Poretta*** | Lucciana | 80 – 95€ | Link | |
Hotel Chez Walter*** | Lucciana | 96 – 100€ | Link | |
Cors Hotel*** | Biguglia | 66 – 83€ | Link | |
Hotel San Pellegrino*** | Folelli | 91 – 100€ | p.P. HP | Link |
Hotel Chez Marie en Corse | RT10, Linguizzetta | Link | ||
Hotel l’Empereur** | Aleria | 50 – 94€ | Link | |
Hotel Atrachjata*** | Aleria | 49 – 89€ | Link | |
Hotel les Orangers** | Aleria | 45 – 62€ | Link | |
Hotel le Banana’s | RT50, Aleria | 60 – 87€ | Link | |
Hotel Casa di Maria Cicilia*** | Ghisonaccia | 65 – 120€ | Link | |
Hotel Franceschini** | Ghisonaccia | 65 – 85€ | Link | |
Hotel des Nâcres*** | Travo | 60 – 75€ | Link | |
Hotel Pielza Eden | Solaro | 80 – ?€ | Link | |
Hotel la Caravelle*** | Solenzara | 60 – 88€ | Link | |
Hotel la Solenzara*** | Solenzara | 85 – 125€ | Link | |
Hotel les 3 Terrasses*** | Solenzara | 56 – 122€ | Link | |
Hotel Maquis et Mer*** | Solenzara | 55 – 75€ | Link | |
Hotel Orsoni | Solenzara | 63 – 90€ | Link | |
Auberge de Canedda/Canella | Marine de Canedda, Sari-Solenzara | 45 – 75€ | Link | |
Hotel U Dragulinu*** | Favone | 95 – 160€ | Link | |
Hotel San Pasquale | Conca | 70 – 85€ | Link |
Hotels im nördlichen Inselinneren
Hotel Dominique Colonna*** | Corte – Restonicatal | 90 – 185 € | Link | |
Hotel les Jardins de la Glacière*** | Corte – Restonicatal | 70 – 105 € | Link | |
Hotel Arena*** | Corte – Restonicatal | 90 – 110 € | Link | |
Hotel Duc de Paduone*** | Corte | 75 – 92 € | Link | |
Hotel Sampiero Corso** | Corte | 59 – 67 € | Link | |
Hotel de la Paix** | Corte | 47 – 65 € | Link | |
Hotel du Nord** | Corte | 72 – 104 € | Link | |
HR Hotel | Corte | 45 € | Link | |
Hotel Auberge Casa Mathea | Poggio di Venaco | 64 – 84 € | Link | |
Hotel U Frascone** | Venaco | 55 – 75 € | Link | |
Hotel U Palazzu | Venaco | 70 – 150 € | Link | |
Hotel U Campanile | Vivario | 60 € | Link | |
Hotel U Castellu | Vizzavona | 70 – 150 € | Link | |
Hotel Monte d’Oro | Vizzavona | 52 – 95 € | Link | |
Hotel Le Vizzavona | Vizzavona | 65 € | Link | |
Hotel Ascosa | Ponte Leccia | 80 – 90 € | Link | |
Hotel Las Vegas | Ponte Leccia | 40 – 50 € | Link | |
Hotel le Stuart | Ponte Leccia | 55 € | Link | |
Hotel des Touristes | Calacuccia | 49 – 66 € | Link | |
Hotel Acqua Viva*** | Calacuccia | 62 – 75 € | Link | |
Casa Balduina | Calacuccia | 62 – 75 € | Link | |
L’Acropole | Asco | 75 – 90 € | Link | |
E Cime | Asco | 75 € | Link | |
Hotel le Chalet | Haut-Asco | 93 € | Link | |
Hotel le Refuge** | Piedicroce | 47 – 50€ | Link |
Hotels im südlichen Inselinneren
Hotel le Tourisme*** | Zonza | 89 – 159 € | Link | |
Hotel l’Incudine** | Zonza | 58 – 74 € | Link | |
Hotel Clair di Luna** | Zonza | 54 – 76 € | Link | |
Hotel la Terrasse* | Zonza | 75 € | Link | |
Hotel l’Aiglon | Zonza | 54 – 70 € | Link | |
Auberge A Pignata | Levie | ab 115 € | HP in der Saison! | Link |
Hotel Sole e Monti*** | Quenza | 100 – 130 € | Link | |
Hotel du Tourisme | Zivavo | ? | Link |